网站导航
SZ550E数控立式蜜桃在线视频免费观看技术参数:最大旋转直径 Ø800mm最大切削直径 Ø780mm最大切割高度610mm三爪液压卡盘15“英寸主轴转速 50 ~ 2000rpm主轴轴承直径 Ø160mmX轴行程 420mmZ轴行程 620mmX轴快速位移 20m/minZ轴快速位移 20m/min
SZ550E数控立式蜜桃在线视频免费观看技术参数:
| 型号/规格 | SZ550E | |
| 最大旋转直径 | mm | Ø800 |
| 最大切削直径 | mm | Ø780 |
| 最大切割高度 | mm | 610 |
| 三爪液压卡盘 | 英寸 | 15" |
| 主轴转速 | rpm | 50 ~ 2000 |
| 主轴轴承直径 | mm | Ø160 |
| 主轴鼻端 | A2-11 | |
| 刀塔类型 | 卧式 | |
| 工具数量 | pcs | 10 |
| 刀具尺寸 | mm | □32,Ø50 |
| X轴行程 | mm | 420 |
| Z轴行程 | mm | 620 |
| X轴快速位移 | m/min | 20 |
| Z轴快速位移 | m/min | 20 |
| 主轴电机FANUC | 千瓦 | 18.5/22 |
| FANUC发动机 | 千瓦 | 3 |
| FANUC引擎z轴服务器 | 千瓦 | 4 |
| 液压马达 | 千瓦 | 2.2 |
| 切割水泵电机 | 千瓦 | 1kw*3 |
| 机床外观长x宽 | mm | 3600 ×1800 |
| 机器高度 | mm | 3800 |
| 机器重量 | 千克 | 12500 |
| 总用电量 | 千伏安 | 45 |
标准配置:
可选购配置: